高弾性シーラント/アクリル系高弾性水性ポリマーエマルジョン(シーラント用)HD306
| パフォーマンス指標 | |
| 外観 | 淡い青色の液体 |
| 固形分 | 50±2 |
| Viscosity.cps | 5000~9000CPS |
| PH | 6.5~7.5 |
| TG | -15 |

ここにメッセージを書いて送信してください
| パフォーマンス指標 | |
| 外観 | 淡い青色の液体 |
| 固形分 | 50±2 |
| Viscosity.cps | 5000~9000CPS |
| PH | 6.5~7.5 |
| TG | -15 |
