建築内壁塗料用原料/建築用塗料/外装・内装用ラテックス塗料用スチレンアクリル系水性ポリマーエマルジョン HD601
| パフォーマンス指標 | |
| 外観 | 淡い青色の液体 |
| 固形分 | 48±2 |
| Viscosity.cps | 1000~4000CPS |
| PH | 6.5~8.0 |
| TG | -10 |


ここにメッセージを書いて送信してください
| パフォーマンス指標 | |
| 外観 | 淡い青色の液体 |
| 固形分 | 48±2 |
| Viscosity.cps | 1000~4000CPS |
| PH | 6.5~8.0 |
| TG | -10 |

